| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 职 称 | 所学专业 | 现任选项课程 |
| 学位 |
| 1 | 郭春发 | 男 | 本科、学士 | 副教授 | 体育教育 | 排球、羽毛球 |
| 2 | 罗彦荣 | 男 | 本科、硕士 | 副教授 | 体育教育 | 田径、乒乓球 |
| 3 | 杨彩萍 | 女 | 本科、学士 | 副教授 | 体育教育 | 篮球 |
| 4 | 王 萍 | 女 | 本科、学士 | 副教授 | 体育教育 | 篮球、田径 |
| 5 | 屈 睿 | 男 | 本科、硕士 | 副教授 | 体育教育 | 足球、乒乓球 |
| 6 | 张玉波 | 男 | 本科、硕士 | 副教授 | 体育教育 | 田径 |
| 7 | 史宏涛 | 女 | 本科、硕士 | 副教授 | 体育教育 | 健身瑜伽、乒乓球 |
| 8 | 刘抗英 | 男 | 本科、硕士 | 副教授 | 体育教育 | 武术、篮球 |
| 9 | 杨 杨 | 男 | 本科、硕士 | 副教授 | 体育教育 | 篮球、排球 |
| 10 | 袁科习 | 男 | 本科、学士 | 讲师 | 体育教育 | 排球、乒乓球 |
| 11 | 文渭河 | 男 | 本科、学士 | 讲师 | 体育教育 | 跆拳道、篮球 |
| 12 | 杨 杰 | 男 | 研究生、硕士 | 副教授 | 体育教育 | 足球、排球 |
| 13 | 杜清锋 | 男 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 健身健美、定向运动 |
| 14 | 曹 扬 | 男 | 研究生、硕士 | 副教授 | 体育教育 | 羽毛球、田径 |
| 15 | 张 青 | 女 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 啦啦操、健身操 |
| 16 | 赵林保 | 男 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 羽毛球 |
| 17 | 王 鼎 | 男 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 篮球 |
| 18 | 范凯乐 | 男 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 乒乓球 |
| 19 | 陈彦妮 | 女 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 体育舞蹈、健身瑜伽 |
| 20 | 王英英 | 女 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 武术、跳绳 |
| 21 | 崔西航 | 男 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 休闲运动 |
| 22 | 张永岗 | 男 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 健身健美、排球 |
| 23 | 王昱婷 | 女 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 排舞 |
| 24 | 白岩 | 女 | 研究生、硕士 | 讲师 | 体育教育 | 排球 |
| 25 | 李国栋 | 男 | 研究生、硕士 | 助教 | 体育教育 | 定向运动、篮球 |
| 26 | 张琦 | 男 | 研究生、硕士 | 见习 | 体育教育 | 网球、棒垒球 |
| 27 | 葛一乐 | 男 | 研究生、硕士 | 见习 | 体育教育 | 羽毛球 |
| 28 | 许靖 | 男 | 研究生、硕士 | 见习 | 体育教育 | 篮球 |
| 29 | 陈浩楠 | 男 | 研究生、硕士 | 见习 | 体育教育 | 足球 |
| 30 | 刘思琦 | 女 | 研究生、硕士 | 见习 | 体育教育 | 排球 |
| 31 | 段伉琦 | 女 | 研究生、硕士 | 见习 | 体育教育 | 乒乓球 |
第一教研室(篮、足、排):主任 杨杰
杨彩萍、王萍、杨杨、王鼎、张永岗、白岩、许靖、陈浩楠、刘思琦
第二教研室(乒、羽、网、田径): 主任 赵林保
袁科习、郭春发、罗彦荣、张玉波、曹扬、范凯乐、葛一乐、张琦、段伉琦
第三教研室(武术、健身瑜伽、体育舞蹈、啦啦操、排舞、跳绳、飞盘、定向运动):
主任 刘抗英
史宏涛、杜清锋、张青、陈彦妮、崔西航、王英英、王昱婷、李国栋
体测中心:主任 杜清锋
场馆中心:主任 王 鼎